INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Real Betis - Manchester United live - Football
Date:16.03.2023, 17:45 GMT
Meeting place: Estadio Benito Villamarín
Discipline:
Football
Game:
Europa League
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between Real Betis and Manchester United will take place on 16.03.2023 at 16:45. Estadio Benito Villamarín will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on SuperSport 2 Digitalb, beIN Sports English 1, beIN Sports Premium 1, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 3, SONY TEN 2, Play Sports 1, VOOsport World 1, ESPN2 Norte, Arena Sport 1P, MAX Sport 3, ESPN2 Colombia, Arena Sport 7, Cytavision Sports 3, TV2 Sport X, BT Sport 1, V Sport 2, RMC Sport UHD, Cosmote Sport 2 HD, Stöð 2 Sport 2, Sony Ten 2, Sky Sport 255, Wowow Live, ESPN Netherlands, V Sport 1, Sport TV1, Arena Sport 1 Premium, Kanal A, SuperSport Premier League, SPOTV ON, Movistar Liga de Campeones, V Sport Extra, Blue Sport 5, TV8,5. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, Star+, Stan Sport, RTL+, Sony LIV, Play Sports, Star+ Brasil, DAZN, Migu, iQiyi, TV2 Play, Talksport 2 Radio UK, BT Sport Live Streaming, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, RMC Sport en direct, Adjarasport TV, Sky Go Italia, DAZN Italia, Viaplay Latvia, Viaplay Lithuania, beIN Sports Connect Malaysia, Watch ESPN Netherlands, Spark Sport, Viaplay Norway, Viaplay Poland, Sport TV Multiscreen, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, Viaplay Sweden, Blue Sport (Live), Exxen, VIX+, Paramount+, MEGOGO, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
Real Betis - Manchester United - Football - WATCH ONLINE
Real Betis - Manchester United - Football - WATCH ON TV
Manchester United - Real Betis - Football - live
Before Real Betis - Manchester United live - Football took place:
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 9 |
2 West Ham United | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
3 Olympiakos Pireus | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
4 FK TSC Bačka Topola | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | 1 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Marsylia | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 8 |
2 Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
3 AEK Athens | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
4 Ajax Amsterdam | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Betis Sevilla | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
2 Rangers FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
3 Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
4 Aris Limassol | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atalanta Bergamo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
2 Sporting Lisboa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
4 Raków Częstochowa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 9 |
2 Toulouse | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:8 | 7 |
3 Royale Union Saint-Gilloise | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |
4 LASK Linz | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rennes | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
2 Villarreal CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
3 Panathinaikos Athens | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
4 Maccabi Haifa FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Slavia Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 9 |
2 AS Roma | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
3 Servette FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
4 FK Sheriff Tiraspol | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 1 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
2 Molde FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 |
3 Qarabağ Agdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 |
4 BK Häcken | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Joao Pedro | Brighton | 4 | 1.00 |
2 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 4 | 1.00 |
3 Diogo Jota | Liverpool | 3 | 1.00 |
4 Fotis Ioannidis | Panathinaikos FC | 3 | 0.75 |
5 Lucas Paqueta | West Ham United | 3 | 0.75 |
6 Romelu Lukaku | AS Roma | 3 | 0.75 |
7 Thijs Dallinga | Toulouse FC | 3 | 0.75 |
8 Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0.75 |
9 Abdallah Sima | Rangers | 2 | 0.50 |
10 Aleksandr Kokorin | Aris Limassol | 2 | 0.67 |
11 Alex Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0.50 |
12 Alexander Sorloth | Villarreal CF | 2 | 0.67 |
13 Andrea Belotti | AS Roma | 2 | 0.50 |
14 Ansu Fati | Brighton | 2 | 0.50 |
15 Ayoub El Kaabi | Olympiacos FC | 2 | 0.50 |
16 Chancel Mbemba | Olympique Marseille | 2 | 0.50 |
17 Darwin Nunez | Liverpool | 2 | 0.50 |
18 Emil Breivik | Molde | 2 | 0.50 |
19 Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0.50 |
20 Fredrik Gulbrandsen | Molde | 2 | 0.50 |
21 Igoh Ogbu | Slavia Prague | 2 | 0.50 |
22 Jordan Veretout | Olympique Marseille | 2 | 0.67 |
23 Kristian Eriksen | Molde | 2 | 0.67 |
24 Ladislav Krejci II | Sparta Prague | 2 | 1.00 |
25 Ludovic Blas | Stade Rennes | 2 | 0.50 |
26 Luis Muriel | Atalanta | 2 | 0.67 |
27 Lukas Masopust | Slavia Prague | 2 | 0.50 |
28 Magnus Eikrem | Molde | 2 | 0.50 |
29 Mohamed Salah | Liverpool | 2 | 0.50 |
30 Mohammed Kudus | West Ham United | 2 | 0.50 |
31 Mojmir Chytil | Slavia Prague | 2 | 0.67 |
32 Pedro Goncalves | Sporting CP | 2 | 0.50 |
33 Pierre-E. Aubameyang | Olympique Marseille | 2 | 0.67 |
34 Roland Sallai | SC Freiburg | 2 | 0.67 |
35 Ryan Gravenberch | Liverpool | 2 | 0.67 |
36 Shavy Babicka | Aris Limassol | 2 | 0.50 |
37 Viktor Gyokeres | Sporting CP | 2 | 0.67 |
38 William Boving | Sturm Graz | 2 | 0.50 |
COMMENTS - Real Betis - Manchester United live