LIVE RESULTS TV STATIONS TEAMS

Copa Libertadores live

UPCOMING PREVIOUS

PREVIOUS ONLINE BROADCASTS

09.06 02:00
CR Flamengo - Racing Club de Avellaneda (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
09.0602:00
09.06 02:00
Club Olimpia - Atlético Nacional (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
09.0602:00
09.06 00:00
Metropolitanos FC - Independiente Medellín (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
09.0600:00
08.06 04:00
The Strongest - Club Sporting Cristal (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
08.0604:00
08.06 02:30
CA River Plate - Fluminense FC (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
08.0602:30
08.06 02:30
SE Palmeiras - Barcelona SC (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
08.0602:30
08.06 02:00
SD Aucas - CD Ñublense (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
08.0602:00
08.06 00:00
Argentinos Juniors - Liverpool FC Montevideo (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
08.0600:00
08.06 00:00
Club Nacional de Football - SC Internacional (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
08.0600:00
08.06 00:00
Independiente Del Valle - SC Corinthians Paulista (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
08.0600:00
07.06 04:00
Club Bolívar - Cerro Porteño (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
07.0604:00
07.06 02:00
CA Boca Juniors - CSD Colo-Colo (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
07.0602:00
07.06 02:00
Club Alianza Lima - Atlético Mineiro (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
07.0602:00
07.06 02:00
FBC Melgar - CA Patronato (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
07.0602:00
07.06 00:00
Athletico Paranaense - Club Libertad (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
07.0600:00
07.06 00:00
Monagas SC - Deportivo Pereira (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
07.0600:00
26.05 02:00
Club Sporting Cristal - CA River Plate (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
26.0502:00
26.05 02:00
Metropolitanos FC - SC Internacional (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
26.0502:00
26.05 00:00
The Strongest - Fluminense FC (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
26.0500:00
25.05 04:00
FBC Melgar - Atlético Nacional (Football,Copa Libertadores)
Football,Copa Libertadores
25.0504:00
COMMENTS
Football - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP W D L GS Pts
1 Racing Club de Avellaneda 5 3 1 1 9:6 10
2 CR Flamengo 5 2 2 1 7:5 8
3 CD Ñublense 5 1 2 2 3:6 5
4 SD Aucas 5 1 1 3 6:8 4
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP W D L GS Pts
1 Independiente Medellín 5 3 1 1 9:6 10
2 Internacional 5 2 3 0 7:5 9
3 Nacional Montevideo 5 2 2 1 8:7 8
4 Metropolitanos FC 5 0 0 5 4:10 0
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP W D L GS Pts
1 Club Bolívar 5 4 0 1 11:3 12
2 Palmeiras 5 4 0 1 12:6 12
3 Barcelona SC 5 1 0 4 5:10 3
4 Cerro Porteño 5 1 0 4 3:12 3
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP W D L GS Pts
1 Fluminense 5 3 0 2 9:5 9
2 River Plate 5 2 1 2 9:11 7
3 Club Sporting Cristal 5 2 1 2 7:9 7
4 The Strongest 5 2 0 3 5:5 6
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP W D L GS Pts
1 Argentinos Juniors 5 3 2 0 6:3 11
2 Independiente Del Valle 5 3 0 2 7:3 9
3 Corinthians 5 1 1 3 4:6 4
4 Liverpool FC Montevideo 5 1 1 3 4:9 4
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP W D L GS Pts
1 Boca Juniors Buenos Aires 5 3 1 1 5:2 10
2 Deportivo Pereira 5 2 1 2 5:5 7
3 Monagas SC 5 1 2 2 3:4 5
4 Colo Colo Santiago 5 1 2 2 3:5 5
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP W D L GS Pts
1 Atlético Paranaense 5 3 1 1 6:4 10
2 Atlético Mineiro 5 3 0 2 6:4 9
3 Club Libertad 5 2 0 3 5:6 6
4 Club Alianza Lima 5 1 1 3 3:6 4
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP W D L GS Pts
1 Olimpia Asunción 5 3 2 0 9:3 11
2 Atlético Nacional 5 3 1 1 8:7 10
3 Melgar Arequipa 5 1 1 3 8:9 4
4 CA Patronato 5 1 0 4 5:11 3
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Football - Copa Libertadores
Group Stage
Goals GPM
1 Dorlan Pabon Atletico Nacional 6 1.50
2 German Cano Fluminense 5 1.25
3 Enrique Triverio The Strongest 4 0.80
4 Lucas Beltran River Plate 4 0.80
5 Ruben Bentancourt Liverpool (URU) 4 1.00
6 Alan Patrick Internacional 3 0.60
7 Artur Palmeiras 3 1.00
8 Bernardo Cuesta FBC Melgar 3 0.60
9 Gustavo Gomez Palmeiras 3 0.75
10 Paulinho Sampaio Atletico Mineiro-MG 3 0.75
11 Roger Guedes Corinthians 3 0.60
12 Alex Santana Athletico-PR 2 0.50
13 Diego Bejarano Bolivar 2 0.40
14 Diego Torres Olimpia Asuncion 2 0.50
15 Erick Castillo Aucas 2 0.40
16 Ezequiel Barco River Plate 2 0.40
17 F. Fydriszewski Barcelona SC 2 0.40
18 Fabian Noguera Nacional (URU) 2 0.40
19 Fernando Cardozo Olimpia Asuncion 2 0.40
20 Gabriel Barbosa Flamengo-RJ 2 0.50
21 Gabriel Villamil Bolivar 2 0.40
22 Guillermo Paiva Olimpia Asuncion 2 0.50
23 Igor Gomes Atletico Mineiro-MG 2 0.67
24 Javier Cabrera Argentinos Juniors 2 0.40
25 Jhon Arias Fluminense 2 0.40
26 Jimer Fory Deportivo Pereira 2 0.40
27 Juan Cruz Esquivel Patronato 2 0.40
28 Junior Sornoza Indep. del Valle 2 0.50
29 Lautaro Diaz Indep. del Valle 2 0.50
30 Lorenzo Melgarejo Club Libertad 2 0.33
31 Luciano Pons Indep. Medellin 2 0.40
32 Luis Advincula Boca Juniors 2 0.40
33 Mateo Levato Patronato 2 0.67
34 Matias Rojas Racing Club 2 1.00
35 Michael Hoyos Indep. del Valle 2 0.40
36 Nicolas Reniero Argentinos Juniors 2 0.20
37 Oscar Cardozo Club Libertad 2 0.50
38 Pedro Flamengo-RJ 2 0.40
39 Romulo Otero Aucas 2 0.40
40 Ronnie Fernandez Bolivar 2 0.50
41 Tomas Martinez FBC Melgar 2 0.40
42 Washington Corozo Sporting Cristal 2 0.50
Qualification
Goals GPM
1 Paulinho Sampaio Atletico Mineiro-MG 4 1.00
2 Irven Avila Sporting Cristal 3 0.75
3 Byron Palacios El Nacional 2 0.50
4 Guilherme Fortaleza-CE 2 0.50
5 Hulk Atletico Mineiro-MG 2 0.67
6 Jorge Ordonez El Nacional 2 0.50
7 Juan Lucero Fortaleza-CE 2 0.50
8 Luciano Pons Indep. Medellin 2 0.50
9 Ronie Carrillo El Nacional 2 0.50
10 Andres Micolta El Nacional 1 0.25
11 Carlos Escobar Sport Huancayo 1 0.50
12 Cesar Magallan Zamora FC 1 1.00
13 Claudio Aquino Cerro Porteno 1 0.25
14 Cristian Vilches Magallanes 1 0.25
15 Daniel Catano Millonarios 1 0.25
16 Daniel Londono Indep. Medellin 1 0.25
17 David Silva Millonarios 1 0.25
18 Diber Cambindo Indep. Medellin 1 0.50
19 Diego Churin Cerro Porteno 1 0.25
20 Donald Millan Sport Huancayo 1 0.50
21 Edarlyn Reyes Always Ready 1 0.50
22 Edenilson Atletico Mineiro-MG 1 0.25
23 Emiliano Gomez Boston River 1 0.33
24 Enmerson Batalla Indep. Medellin 1 0.33
25 Ever Valencia Indep. Medellin 1 0.25
26 Federico Carrizo Cerro Porteno 1 0.25
27 Feliciano Brizuela Nacional Asuncion 1 0.25
28 Felipe Flores Magallanes 1 0.25
29 Fernando Pinero Magallanes 1 0.25
30 Fernando Uribe Millonarios 1 0.50
31 Gustavo Aguilar Nacional Asuncion 1 0.50
32 Gustavo Asprilla El Nacional 1 0.25
33 Gustavo Caballero Nacional Asuncion 1 0.33
34 Gustavo Cristaldo Nacional Potosi 1 0.50
35 Ignacio Sporting Cristal 1 0.25
36 Ismael Diaz Univ. Catolica (ECU) 1 0.50
37 J. Urretaviscaya Boston River 1 0.25
38 Jerry Parrales El Nacional 1 0.25
39 Jhilmar Lora Sporting Cristal 1 0.25
40 Jordy Monroy Indep. Medellin 1 0.25
41 Juan Patino Cerro Porteno 1 0.25
42 Julian Alfaro Magallanes 1 0.25
43 Leonard Costa Boston River 1 0.33
44 Leonardo Castro Millonarios 1 0.25
45 Maicon Solis El Nacional 1 0.25
46 Marcelo Filla Magallanes 1 0.33
47 Martin Prost Nacional Potosi 1 0.50
48 Mathias Acuna Boston River 1 0.25
49 Matias Coccaro Huracan 1 0.25
50 Matias Poblete Magallanes 1 0.50
51 Miguel Pernia Carabobo 1 0.50
52 Robert Morales Cerro Porteno 1 0.25
53 Roberto Martinez Nacional Asuncion 1 0.25
54 Ronal Huaccha Sport Huancayo 1 0.50
55 Santos M. Julio El Nacional 1 0.25
56 Thiago Galhardo Fortaleza-CE 1 0.25
57 Walter Chala El Nacional 1 0.25
58 Washington Corozo Sporting Cristal 1 0.25
59 Yorman Zapata Magallanes 1 0.33

RECENT DISCUSSIONS

Football
Today
11.04.2023 / ~Ally /
OTP Bank-PICK Szeged - Telekom Veszprém
M4 Sport Hungary is not streaming this game, only Sport1
22.03.2023 / ~Soly /
Bayern Munich - Paris Saint-Germain
Goal
08.03.2023 / ~Joe /
Real Madrid - Atlético Madrid
I love it
25.02.2023 / ~Loll /
FC Barcelona - Manchester United
Hello
16.02.2023 / ~Jacob /