Sport TV1, Portugal live
Channel information:
Country: | Portugal |
Language: | Portuguese |
TV program: | see online |
Website: | http://www.sporttv.pt/ |
Sport TV1, Portugal live - WATCH ON TV
Country | Broadcaster | Channel no. |
---|---|---|
![]() |
Cabovisão | 40 |
MEO | 20 | |
NOS | 20 | |
Optimus Clix | 20 | |
Vodafone TV Net Voz | 20 | |
ZON TV | 20 |
Satellite | Region | Reception parameters | FTA |
---|---|---|---|
Hispasat 30W-5 | Europe , North America , South America , North Africa | H, 27500, 3/4 | NO |
Sport TV1, Portugal live - MATCHES LIVE TODAY
Sport TV1, Portugal live - ONLINE BROADCASTS - NEXT DAYS
04.02 20:30
GD Estoril Praia - Vitória Guimarães
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
04.0221:30
05.02 15:30
Sporting Braga - FC Famalicão
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
05.0216:30
Sport TV1, Portugal live - PREVIOUS ONLINE BROADCASTS
30.01 20:15
Vitória Guimarães - GD Chaves
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
30.0121:15
29.01 20:30
FC Famalicão - GD Estoril Praia
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
29.0121:30
29.01 18:00
Boavista FC - Portimonense SC
(Football,Primeira Liga)
Football,Primeira Liga
29.0119:00

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45:16 | 50 |
2 Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53:20 | 45 |
3 Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33:11 | 39 |
4 Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32:25 | 39 |
5 Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 40:31 | 36 |
6 Brighton & Hove Albion | 19 | 9 | 4 | 6 | 37:27 | 31 |
7 Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 32:30 | 31 |
8 Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32:28 | 30 |
9 Liverpool FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:25 | 29 |
10 Chelsea London | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:21 | 29 |
11 Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:27 | 28 |
12 Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18:27 | 24 |
13 Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:35 | 21 |
14 Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:35 | 18 |
15 Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26:33 | 18 |
16 West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17:25 | 18 |
17 Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:30 | 17 |
18 Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:42 | 17 |
19 Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15:28 | 15 |
20 Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17:35 | 15 |
Champions League
Europa League
Relegation
COMMENTS - Sport TV1, Portugal live