INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt live
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between Red Bull Salzburg and Eintracht Frankfurt will take place on 28.02.2020 at 16:00.
Red Bull Arena will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on RMC Sport 1, Optus Sport, Nitro, beIN Sports Arabia 5 HD, Arena Sport 2, Cosmote Sport 4 HD, Digi Sport 2, Sky Sport Football, Fox Sports 4, Polsat Sport Premium 1, Sport TV1, Digi Sport 3, Match! Arena, SpoTV, Movistar Liga de Campeones 8, RTL Television. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, DAZN, TV NOW, ESPN Play Sur , PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, BT Sport Extra, C More Suomi, RMC Sport en direct, TeleClub Sport Live, Vidio, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, Fox Sports Go, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, B/R Live, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
WATCH ON TV
Eintracht Frankfurt - Red Bull Salzburg live
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-02-28 17:00 | Finished | UEF | Red Bull Salzburg | 2 : 2 | Eintracht Frankfurt | |
2020-02-20 17:55 | Finished | UEF | Eintracht Frankfurt | 4 : 1 | Red Bull Salzburg |
Recent games
2020-02-23 16:00 | Finished | BUN | Austria Wiedeń |
2
:
2
|
2020-02-20 17:55 | Finished | UEF | Eintracht Frankfurt |
1
:
4
|
2020-02-14 18:00 | Finished | BUN | LASK Linz |
2
:
3
|
2020-02-09 17:00 | Finished | OFB | Amstetten |
3
:
0
|
2020-02-01 13:00 | Finished | CLF | Górnik Zabrze |
3
:
0
|
2019-12-14 16:00 | Finished | BUN | Hartberg |
2
:
2
|
2019-12-10 17:55 | Finished | UEF | Liverpool |
0
:
2
|
2019-12-07 16:00 | Finished | BUN | Tirol |
5
:
1
|
2019-12-01 13:30 | Finished | BUN | Flyeralarm Admira |
1
:
1
|
2019-11-27 20:00 | Finished | UEF | KRC Genk |
4
:
1
|
2020-02-24 19:30 | Finished | BUN | Union Berlin | 1 : 2 |
2020-02-20 17:55 | Finished | UEF | Red Bull Salzburg | 4 : 1 |
2020-02-14 19:30 | Finished | BUN | Borussia Dortmund | 0 : 4 |
2020-02-07 19:30 | Finished | BUN | FC Augsburg | 5 : 0 |
2020-02-04 17:30 | Finished | DFB | RB Leipzig | 3 : 1 |
2020-02-01 14:30 | Finished | BUN | Fortuna Dusseldorf | 1 : 1 |
2020-01-25 14:30 | Finished | BUN | RB Leipzig | 2 : 0 |
2020-01-18 14:30 | Finished | BUN | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 1 |
2019-12-22 17:00 | Finished | BUN | Paderborn 07 | 1 : 2 |
2019-12-18 19:30 | Finished | BUN | 1. FC Koln | 2 : 4 |
Team stats
RED BULL SALZBURG | EINTRACHT FRANKFURT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | 3 | 3 | 6 |
- | - | - | won | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | draws | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | lost | 2 | 1 | 3 |
- | - | - | goals scored | 4 | 4 | 8 |
- | - | - | goals allowed | 7 | 3 | 10 |
- | - | - | avg goals scored | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Andreas Ulmer | 1 |
2 | Hwang Hee-Chan | 1 |
3 | Jerome Onguene | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Daichi Kamada | 6 |
2 | Andre Silva | 2 |
3 | Filip Kostic | 2 |
4 | Danny da Costa | 1 |
5 | David Abraham | 1 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMMENTS - Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt live