INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Celtic F.C. - FC København live
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between Celtic F.C. and FC København will take place on 27.02.2020 at 19:00.
Celtic Park will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on Optus Sport, beIN Sports Arabia 7, Cytavision Sports 6, 6'eren, beIN Sports Arabia 7 HD, BT Sport ESPN, Cosmote Sport 7 HD, Virgin Media Two, TV2 Sport Premium, Polsat Sport Premium 4 PPV, SuperSport 5 Africa, Movistar Liga de Campeones 7. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, DAZN, ESPN Play Sur , PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, TeleClub Sport Live, Vidio, Virgin TV Go, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, B/R Live, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
WATCH ON TV
Country | Channel | |
---|---|---|
![]() |
Optus Sport |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Cytavision Sports 6 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
6'eren |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
BT Sport ESPN |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Cosmote Sport 7 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Virgin Media Two |
SEE DETAILS![]() |
BT Sport ESPN |
SEE DETAILS![]() |
|
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
TV2 Sport Premium |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Polsat Sport Premium 4 PPV |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
SuperSport 5 Africa |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Movistar Liga de Campeones 7 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 7 HD |
SEE DETAILS![]() |
FC København - Celtic F.C. live
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-02-27 20:00 | Finished | UEF | Celtic | 1 : 3 | FC Kobenhavn | |
2020-02-20 17:55 | Finished | UEF | FC Kobenhavn | 1 : 1 | Celtic |
Recent games
2020-02-23 15:00 | Finished | PRE | Kilmarnock |
3
:
1
|
2020-02-20 17:55 | Finished | UEF | FC Kopenhaga |
1
:
1
|
2020-02-16 12:00 | Finished | PRE | Aberdeen |
2
:
1
|
2020-02-12 19:45 | Finished | PRE | Hearts |
5
:
0
|
2020-02-09 14:01 | Finished | SCO | Clyde |
3
:
0
|
2020-02-05 19:45 | Finished | PRE | Motherwell |
4
:
0
|
2020-02-02 12:30 | Finished | PRE | Hamilton Academical |
4
:
1
|
2020-01-29 19:45 | Finished | PRE | St. Johnstone |
3
:
0
|
2020-01-25 15:00 | Finished | PRE | Ross County |
3
:
0
|
2020-01-22 19:45 | Finished | PRE | Kilmarnock |
3
:
1
|
2020-02-23 15:00 | Finished | SUP | Silkeborg IF | 1 : 1 |
2020-02-20 17:55 | Finished | UEF | Celtic Glasgow | 1 : 1 |
2020-02-14 18:00 | Finished | SUP | Esbjerg fB | 0 : 1 |
2020-02-07 15:00 | Finished | ATL | AGF Aarhus | 0 : 1 |
2020-02-03 16:00 | Finished | ATL | IFK Norrkoping | 0 : 0 |
2020-01-31 20:00 | Finished | ATL | FC Astana | 1 : 0 |
2020-01-25 11:00 | Finished | CLF | Halmstads BK | 2 : 0 |
2019-12-16 18:00 | Finished | SUP | Odense BK | 2 : 1 |
2019-12-12 17:55 | Finished | UEF | Malmo FF | 0 : 1 |
2019-12-08 15:00 | Finished | SUP | Nordsjaelland | 1 : 0 |
Team stats
CELTIC GLASGOW | FC KOPENHAGA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | won | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 | draws | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 1 | lost | 1 | 0 | 1 |
7 | 3 | 10 | goals scored | 2 | 3 | 5 |
2 | 4 | 6 | goals allowed | 2 | 2 | 4 |
2.33 | 1.00 | 1.67 | avg goals scored | 0.67 | 1.00 | 0.83 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Odsonne Edouard | 3 |
2 | Ryan Christie | 3 |
3 | Christopher Jullien | 1 |
4 | James Forrest | 1 |
5 | Lewis Morgan | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Dame N'Doye | 2 |
2 | Jonas Wind | 2 |
3 | Michael Santos | 2 |
4 | Jens Stage | 1 |
5 | Nikolaj Thomsen | 1 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMMENTS - Celtic F.C. - FC København live