INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Manchester United - Club Brugge live
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between Manchester United and Club Brugge will take place on 27.02.2020 at 19:00.
Old Trafford will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on SuperSport 3 Digitalb, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, Fox Sports Cono Sur, Optus Sport, CBC Sport Azerbaijan, SONY TEN 2, La Deux, Canvas, ESPN Norte, Canal+ Sport 2 Afrique, Arena Sport 1, FOX Sports 1 Brasil, bTV Action, Startimes Sports Premium, Arena Sport 3, Cytavision Sports 2, ČT Sport, Eurosport 2 Denmark, BT Sport 2, BT Sport Ultimate, RMC Sport 2, Cosmote Sport 3 HD, Stöð 2 Sport, Sony Ten 2, Sky Calcio 5, Canal 3, Fox Sports 6, Fox Sports 7, Fox Sports 1, Sky Sport 7 beIN Sports, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 1, Sport TV3, Telekom Sport 4, Digi Sport 2, STV2 Dvojka, Sportklub 1, SPOTV ON 2, SPOTV ON, Movistar Liga de Campeones 1, UniMás, Futbol 2. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, DAZN, Sony LIV, ESPN Play Sur , Voyo Sport, PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, TeleClub Sport Live, Vidio, Sky Go Italia, Fox Sports Go, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Univision NOW, B/R Live, OLL.tv, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
WATCH ON TV
Club Brugge - Manchester United live
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-02-27 20:00 | Finished | UEF | Manchester United | 5 : 0 | Club Brugge | |
2020-02-20 17:55 | Finished | UEF | Club Brugge | 1 : 1 | Manchester United |
Recent games
2020-02-23 14:00 | Finished | PRE | Watford |
3
:
0
|
2020-02-20 17:55 | Finished | UEF | Club Brugge |
1
:
1
|
2020-02-17 20:00 | Finished | PRE | Chelsea Londyn |
2
:
0
|
2020-02-01 17:30 | Finished | PRE | Wolverhampton |
0
:
0
|
2020-01-29 19:45 | Finished | CAR | Manchester City |
1
:
0
|
2020-01-26 15:00 | Finished | FA | Tranmere Rovers |
6
:
0
|
2020-01-22 20:15 | Finished | PRE | Burnley |
0
:
2
|
2020-01-19 16:30 | Finished | PRE | Liverpool |
0
:
2
|
2020-01-15 19:45 | Finished | FA | Wolverhampton |
1
:
0
|
2020-01-11 15:00 | Finished | PRE | Norwich City |
4
:
0
|
2020-02-23 13:30 | Finished | PRO | Sporting Charleroi | 1 : 0 |
2020-02-20 17:55 | Finished | UEF | Manchester United | 1 : 1 |
2020-02-15 17:00 | Finished | PRO | Waasland-Beveren | 2 : 1 |
2020-02-12 19:30 | Finished | PRO | Standard Liege | 0 : 0 |
2020-02-05 19:45 | Finished | COR | Zulte Waregem | 2 : 1 |
2020-02-02 13:30 | Finished | PRO | Royal Antwerp | 1 : 0 |
2020-01-29 19:30 | Finished | PRO | Sporting Charleroi | 0 : 0 |
2020-01-26 17:00 | Finished | PRO | Kortrijk | 2 : 2 |
2020-01-22 19:45 | Finished | COR | Zulte Waregem | 1 : 1 |
2020-01-19 17:00 | Finished | PRO | RSC Anderlecht | 2 : 1 |
Team stats
MANCHESTER UNITED | CLUB BRUGGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | - | - | - |
3 | 1 | 4 | won | - | - | - |
0 | 1 | 1 | draws | - | - | - |
0 | 1 | 1 | lost | - | - | - |
8 | 2 | 10 | goals scored | - | - | - |
0 | 2 | 2 | goals allowed | - | - | - |
2.67 | 0.67 | 1.67 | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Mason Greenwood | 5 |
2 | Anthony Martial | 4 |
3 | Fred | 2 |
4 | Jesse Lingard | 2 |
5 | Juan Mata | 2 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Emmanuel Dennis | 1 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMMENTS - Manchester United - Club Brugge live