INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Feyenoord Rotterdam - Dinamo Zagreb live
Date:03.12.2020, 17:55 GMT
Meeting place: Stadion Feijenoord
Discipline:
Football
Game:
Europa League
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between Feyenoord Rotterdam and Dinamo Zagreb will take place on 03.12.2020 at 16:55.
Stadion Feijenoord will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on Optus Sport, ESPN3 Norte, Arena Sport 4, Arena Sport 3, Digi Sport 3, beIN Sports Arabia 8 HD, RTL 7, Fox Sports 2, Polsat Sport Premium 6 PPV, TV Slovenija 2, Blue Zoom. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, Fox Sports Go, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, CBS All Access, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
WATCH ON TV
Dinamo Zagreb - Feyenoord Rotterdam live
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-12-03 17:55 | Finished | UEF | Feyenoord Rotterdam | 0 : 2 | Dinamo Zagreb | |
2020-10-22 19:00 | Finished | UEF | Dinamo Zagreb | 0 : 0 | Feyenoord Rotterdam |
Recent games
2020-11-29 13:30 | Finished | ERE | FC Utrecht |
1
:
1
|
2020-11-26 17:55 | Finished | UEF | CSKA Moskwa |
0
:
0
|
2020-11-22 13:30 | Finished | ERE | Fortuna Sittard |
3
:
1
|
2020-11-08 13:30 | Finished | ERE | FC Groningen |
2
:
0
|
2020-11-05 20:00 | Finished | UEF | CSKA Moskwa |
3
:
1
|
2020-11-01 13:30 | Finished | ERE | FC Emmen |
3
:
2
|
2020-10-29 17:55 | Finished | UEF | Wolfsberger AC |
1
:
4
|
2020-10-25 15:45 | Finished | ERE | RKC Waalwijk |
2
:
2
|
2020-10-22 19:00 | Finished | UEF | Dinamo Zagrzeb |
0
:
0
|
2020-10-18 10:15 | Finished | ERE | Sparta Rotterdam |
1
:
1
|
2020-11-26 17:55 | Finished | UEF | Wolfsberger AC | 3 : 0 |
2020-11-21 14:00 | Finished | 1. | Osijek | 0 : 2 |
2020-11-08 14:00 | Finished | 1. | Istra 1961 | 5 : 0 |
2020-11-05 20:00 | Finished | UEF | Wolfsberger AC | 1 : 0 |
2020-11-01 16:05 | Finished | 1. | Lokomotiva Zagrzeb | 1 : 1 |
2020-10-29 17:55 | Finished | UEF | CSKA Moskwa | 0 : 0 |
2020-10-25 14:00 | Finished | 1. | Sibenik | 2 : 0 |
2020-10-22 19:00 | Finished | UEF | Feyenoord Rotterdam | 0 : 0 |
2020-10-17 13:00 | Finished | 1. | Gorica | 3 : 2 |
2020-10-04 15:00 | Finished | 1. | Varazdin | 2 : 1 |
Team stats
FEYENOORD ROTTERDAM | DINAMO ZAGRZEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
1 | 0 | 1 | won | 2 | 2 | 4 |
0 | 2 | 2 | draws | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 | lost | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | goals scored | 4 | 5 | 9 |
7 | 1 | 8 | goals allowed | 1 | 0 | 1 |
1.33 | 0.00 | 0.67 | avg goals scored | 1.33 | 1.67 | 1.50 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Lutsharel Geertruida | 1 |
2 | Orkun Kokcu | 1 |
3 | Ridgeciano Haps | 1 |
4 | Steven Berghuis | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Bruno Petkovic | 4 |
2 | Iyayi Atiemwen | 2 |
3 | Lovro Majer | 2 |
4 | Mislav Orsic | 2 |
5 | Josko Gvardiol | 1 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMMENTS - Feyenoord Rotterdam - Dinamo Zagreb live