INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Vitória Guimarães - FCSB live
Date:29.08.2019, 19:00 GMT
Meeting place: Estádio D. Afonso Henriques
Discipline: Football
Game: Europa League
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between Vitória Guimarães and FCSB will take place on 29.08.2019 at 17:00.
Estádio D. Afonso Henriques will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on Sport TV África, Sport TV1, Pro TV. Internet broadcast is available at bet365 TV, QQ Sports Live, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
Country | Channel | |
---|---|---|
![]() |
bet365 TV |
WATCH![]() |
![]() |
QQ Sports Live |
SEE DETAILS![]() |
WATCH ON TV
Country | Channel | |
---|---|---|
![]() |
Sport TV África |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sport TV África |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sport TV África |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sport TV1 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Pro TV |
SEE DETAILS![]() |
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
Direct games
2019-08-29 19:00 | Finished | UEF | Vitoria Guimaraes | 1 : 0 | FCSB | |
2019-08-22 18:30 | Finished | UEF | FCSB | 0 : 0 | Vitoria Guimaraes |
Recent games
2019-08-25 20:00 | Finished | PRI | Famalicao |
1
:
1
|
2019-08-22 18:30 | Finished | UEF | FCSB |
0
:
0
|
2019-08-18 17:30 | Finished | PRI | Boavista FC |
1
:
1
|
2019-08-14 16:00 | Finished | UEF | Ventspils |
6
:
0
|
2019-08-08 16:45 | Finished | UEF | Ventspils |
3
:
0
|
2019-08-05 18:45 | Finished | LEA | Feirense |
1
:
0
|
2019-08-01 19:00 | Finished | UEF | Jeunesse Esch |
4
:
0
|
2019-07-25 18:30 | Finished | UEF | Jeunesse Esch |
1
:
0
|
2019-07-17 16:00 | Finished | CLF | Rio Ave |
1
:
0
|
2019-07-14 17:00 | Finished | CLF | Famalicao |
5
:
2
|
FCSB
2019-08-25 18:00 | Finished | LIG | Gaz Metan Medias | 0 : 4 |
2019-08-22 18:30 | Finished | UEF | Vitoria Guimaraes | 0 : 0 |
2019-08-18 18:00 | Finished | LIG | Politehnica Iasi | 1 : 2 |
2019-08-15 17:00 | Finished | UEF | Mladá Boleslav | 1 : 0 |
2019-08-11 18:00 | Finished | LIG | Voluntari | 1 : 3 |
2019-08-08 18:30 | Finished | UEF | Mladá Boleslav | 0 : 0 |
2019-08-05 18:00 | Finished | LIG | Astra Giurgiu | 1 : 2 |
2019-08-01 18:30 | Finished | UEF | Alashkert | 2 : 3 |
2019-07-29 17:00 | Finished | LIG | Botosani | 0 : 2 |
2019-07-25 17:00 | Finished | UEF | Alashkert | 3 : 0 |
Team stats
VITORIA GUIMARAES | FCSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 APOEL Nicosia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
3 Qarabag Agdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
4 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | 4 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Malmo FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
2 FC Kobenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
4 Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
2 Getafe CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 12 |
3 FK Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
4 Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 LASK Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2 Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
3 PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
4 Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
2 CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | 12 |
3 Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
4 Stade Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
2 Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
3 Standard Liege | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
2 Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
3 BSC Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
4 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanyol Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 11 |
2 Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
3 Ferencvaros | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 7 |
4 CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
Next Round
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KAA Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 12 |
2 VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
3 AS Saint-Etienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | 4 |
4 Oleksandriya | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
Next Round
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Istanbul Basaksehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
2 AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
3 Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
4 Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
Next Round
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | 14 |
2 Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
3 Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | 4 |
4 Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | 3 |
Next Round
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | 9 |
3 Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
4 FC Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | 3 |
Next Round
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | ||
---|---|---|
1 Alfredo Morelos | Rangers | 6 |
2 Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 5 |
3 Bruno Fernandes | Sporting | 5 |
4 Munir El Haddadi | Sevilla FC | 5 |
5 Claudiu Keseru | Ludogorets Razgrad | 4 |
6 Danel Sinani | Dudelange | 4 |
7 Laurent Depoitre | KAA Gent | 4 |
8 Mason Greenwood | Manchester United | 4 |
9 Myron Boadu | AZ Alkmaar | 4 |
10 Paulinho | Sporting Braga | 4 |
11 Umar Sadiq | Partizan | 4 |
12 Angel Rodriguez | Getafe CF | 3 |
13 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 3 |
14 Diogo Jota | Wolverhampton | 3 |
15 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 3 |
16 Edin Dzeko | AS Roma | 3 |
17 Enzo Crivelli | Istanbul Basaksehir | 3 |
18 Gabriel Martinelli | Arsenal | 3 |
19 Jody Lukoki | Ludogorets Razgrad | 3 |
20 Klauss | LASK Linz | 3 |
21 Markus Rosenberg | Malmo FF | 3 |
22 Munas Dabbur | Sevilla FC | 3 |
23 Raul Jimenez | Wolverhampton | 3 |
24 Roman Yaremchuk | KAA Gent | 3 |
25 Ryan Christie | Celtic | 3 |
26 Tiquinho | FC Porto | 3 |
27 Victor Campuzano | Espanyol Barcelona | 3 |
COMMENTS