INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur live
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between Dinamo Zagreb and Tottenham Hotspur will take place on 18.03.2021 at 16:55.
Stadion Maksimir will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on SuperSport 4 Digitalb, beIN Sports Premium 2, Optus Sport, ESPN2 Norte, Arena Sport 2, ESPN Brasil, bTV Action, Startimes Sports Life, Arena Sport 3, Cytavision Sports 4, Nova Sport 2, Eurosport Denmark, BT Sport 1, C More Sport 2, RMC Sport 2, Cosmote Sport 3 HD, Digi Sport 3, Stöð 2 Sport 2, Sport 4, Sky Sport 255, ESPN Netherlands, TV2 Sport Premium 2, Polsat Sport Premium 3 PPV, Sport TV1, SIC, Telekom Sport 3, Match! Football 2, Sportklub 1, SuperSport Variety 3, SPOTV ON, Movistar Liga de Campeones 4, Futbol 3. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, Voyo Sport, StarTimes App, PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, Talksport 2 Radio UK, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, Virgin TV Go, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, Watch ESPN Netherlands, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, DStv Now, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, OLL.tv, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
WATCH ON TV
Tottenham Hotspur - Dinamo Zagreb live
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2021-03-18 17:55 | Finished | UEF | Dinamo Zagreb | 3 : 0 | Tottenham Hotspur | |
2021-03-11 20:00 | Finished | UEF | Tottenham Hotspur | 2 : 0 | Dinamo Zagreb |
Recent games
2021-03-14 14:00 | Finished | 1. | Varazdin |
5
:
0
|
2021-03-11 20:00 | Finished | UEF | Tottenham Hotspur |
0
:
2
|
2021-03-07 16:30 | Finished | 1. | HNK Rijeka |
2
:
0
|
2021-03-03 16:00 | Finished | CRO | Slaven Belupo |
2
:
0
|
2021-02-28 16:05 | Finished | 1. | Slaven Belupo |
3
:
0
|
2021-02-25 20:00 | Finished | UEF | FK Krasnodar |
1
:
0
|
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | FK Krasnodar |
3
:
2
|
2021-02-13 16:30 | Finished | 1. | Osijek |
1
:
0
|
2021-02-07 16:05 | Finished | 1. | Istra 1961 |
1
:
0
|
2021-02-02 17:05 | Finished | 1. | Lokomotiva Zagrzeb |
2
:
0
|
2021-03-14 16:30 | Finished | PRE | Arsenal Londyn | 1 : 2 |
2021-03-11 20:00 | Finished | UEF | Dinamo Zagrzeb | 2 : 0 |
2021-03-07 19:15 | Finished | PRE | Crystal Palace | 4 : 1 |
2021-03-04 18:00 | Finished | PRE | Fulham | 1 : 0 |
2021-02-28 14:00 | Finished | PRE | Burnley | 4 : 0 |
2021-02-24 17:00 | Finished | UEF | Wolfsberger AC | 4 : 0 |
2021-02-21 12:00 | Finished | PRE | West Ham United | 1 : 2 |
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Wolfsberger AC | 4 : 1 |
2021-02-13 17:30 | Finished | PRE | Manchester City | 0 : 3 |
2021-02-10 20:15 | Finished | FA | Everton | 4 : 5 |
Team stats
DINAMO ZAGRZEB | TOTTENHAM HOTSPUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | won | 3 | 1 | 4 |
1 | 1 | 2 | draws | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | lost | 0 | 1 | 1 |
4 | 5 | 9 | goals scored | 9 | 6 | 15 |
1 | 0 | 1 | goals allowed | 0 | 5 | 5 |
1.33 | 1.67 | 1.50 | avg goals scored | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Mislav Orsic | 6 |
2 | Bruno Petkovic | 4 |
3 | Iyayi Atiemwen | 2 |
4 | Lovro Majer | 2 |
5 | Josko Gvardiol | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Carlos Vinicius | 6 |
2 | Lucas Moura | 4 |
3 | Gareth Bale | 3 |
4 | Harry Kane | 3 |
5 | Son Heung-Min | 3 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMMENTS - Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur live