INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
AC Milan - FK Crvena Zvezda live
Date:25.02.2021, 20:00 GMT
Meeting place: Stadio Giuseppe Meazza
Discipline:
Football
Game:
Europa League
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between AC Milan and FK Crvena Zvezda will take place on 25.02.2021 at 19:00.
Stadio Giuseppe Meazza will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on SuperSport 2 Digitalb, beIN Sports Arabia 13 HD, beIN Sports Arabia 4 HD, ESPN Sur, Optus Sport, CBC Sport Azerbaijan, Fox Sports Cono Norte, Canal+ Sport 2 Afrique, Arena Sport 1, BNT 1, Startimes Sports Life, Arena Sport 5, Cytavision Sports 6, Nova Sport 2, C More Sport 2, RMC Sport 2, Cosmote Sport 3 HD, Sport 1 Hungary, Sport 4, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, TV8, ESPN 4 Netherlands, TV2 Sport Premium, Polsat Sport Premium 2, Sport TV3, Telekom Sport 2, Digi Sport 1, Match! Football 2, RTS 1, TV Slovenija 2, SuperSport Football, Movistar Liga de Campeones 1, Kanal 9, Blue Sport 2, TUDN USA. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, FOX Play Norte, ESPN Play Sur , StarTimes App, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, Virgin TV Go, Sky Go Italia, NOW TV, beIN Sports Connect Malaysia, Watch ESPN Netherlands, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, beIN Sports Connect Singapore, DStv Now, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
WATCH ON TV
FK Crvena Zvezda - AC Milan live
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2021-02-25 20:00 | Finished | UEF | AC Milan | 1 : 1 | Crvena Zvezda | |
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Crvena Zvezda | 2 : 2 | AC Milan |
Recent games
2021-02-21 14:00 | Finished | SER | Inter Mediolan |
0
:
3
|
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Crvena Zvezda |
2
:
2
|
2021-02-13 19:45 | Finished | SER | Spezia |
0
:
2
|
2021-02-07 14:00 | Finished | SER | FC Crotone |
4
:
0
|
2021-01-30 14:00 | Finished | SER | FC Bologna |
2
:
1
|
2021-01-26 19:45 | Finished | COP | Inter Mediolan |
1
:
2
|
2021-01-23 17:00 | Finished | SER | Atalanta Bergamo |
0
:
3
|
2021-01-18 19:45 | Finished | SER | Cagliari Calcio |
2
:
0
|
2021-01-12 19:45 | Finished | COP | Torino FC |
0
:
0
|
2021-01-09 19:45 | Finished | SER | Torino FC |
2
:
0
|
2021-02-21 16:05 | Finished | SUP | Spartak Subotica | 2 : 1 |
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | AC Milan | 2 : 2 |
2021-02-13 14:30 | Finished | SUP | Radnicki Nis | 1 : 0 |
2021-02-07 12:00 | Finished | SUP | Novi Pazar | 3 : 1 |
2021-01-31 14:00 | Finished | CLF | Szachtar Donieck | 0 : 0 |
2021-01-28 14:00 | Finished | CLF | Akademija Pandev | 5 : 0 |
2021-01-25 14:00 | Finished | CLF | Ufa | 1 : 0 |
2021-01-22 14:00 | Finished | CLF | Śląsk Wrocław | 4 : 0 |
2020-12-18 12:30 | Finished | SER | Rad Beograd | 2 : 1 |
2020-12-16 15:00 | Finished | SUP | Metalac GM | 1 : 0 |
Team stats
AC MILAN | CRVENA ZVEZDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | won | 2 | 1 | 3 |
0 | 1 | 1 | draws | 1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 | lost | 0 | 1 | 1 |
7 | 5 | 12 | goals scored | 7 | 2 | 9 |
5 | 2 | 7 | goals allowed | 2 | 2 | 4 |
2.33 | 1.67 | 2.00 | avg goals scored | 2.33 | 0.67 | 1.50 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Brahim Diaz | 3 |
2 | Jens Hauge | 3 |
3 | Samuel Castillejo | 2 |
4 | Diogo Dalot | 1 |
5 | Franck Kessie | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | El Fardou Ben | 3 |
2 | Aleksandar Katai | 2 |
3 | Guelor Kanga | 2 |
4 | Diego Falcinelli | 1 |
5 | Milan Gajic | 1 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMMENTS - AC Milan - FK Crvena Zvezda live