myCanal live
Channel information:
Country: | Poland |
Language: | polish |
Website: | https://pl.canalplus.com/ca... |
ONLINE BROADCASTS - NEXT DAYS
03.07 14:30
Motor Lublin - For Nature Solutions Apator Toruń
(Speedway,PGE Ekstraliga)
Speedway,PGE Ekstraliga
03.0716:30
03.07 17:15
Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - FOGO Unia Leszno
(Speedway,PGE Ekstraliga)
Speedway,PGE Ekstraliga
03.0719:15
PREVIOUS ONLINE BROADCASTS
26.06 17:15
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów
(Speedway,PGE Ekstraliga)
Speedway,PGE Ekstraliga
26.0619:15
26.06 14:30
FOGO Unia Leszno - Motor Lublin
(Speedway,PGE Ekstraliga)
Speedway,PGE Ekstraliga
26.0616:30
19.06 17:15
For Nature Solutions Apator Toruń - FOGO Unia Leszno
(Speedway,PGE Ekstraliga)
Speedway,PGE Ekstraliga
19.0619:15
19.06 16:00
Real Madrid - FC Barcelona (final)
(Basketball,Liga Endesa)
Basketball,Liga Endesa
19.0618:00

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Chelsea London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League
Europa League
Relegation