INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
TSG Hoffenheim - KAA Gent live
Date:10.12.2020, 20:00 GMT
Meeting place: PreZero Arena
Discipline: Football
Game: Europa League
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between TSG Hoffenheim and KAA Gent will take place on 10.12.2020 at 19:00.
PreZero Arena will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on Optus Sport, Nitro, beIN Sports Arabia 5 HD, Téléfoot Stadium 8, Sport 3, Movistar Liga de Campeones 8, Blue Zoom. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
WATCH ON TV
Country | Channel | |
---|---|---|
![]() |
Optus Sport |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Nitro |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Téléfoot Stadium 8 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Nitro |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sport 3 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Movistar Liga de Campeones 8 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Blue Zoom |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
SEE DETAILS![]() |
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-12-10 20:00 | Finished | UEF | TSG 1899 Hoffenheim | 4 : 1 | KAA Gent | |
2020-10-29 17:55 | Finished | UEF | KAA Gent | 1 : 4 | TSG 1899 Hoffenheim |
Recent games
2020-12-07 19:30 | Finished | BUN | FC Augsburg |
3
:
1
|
2020-12-03 17:55 | Finished | UEF | Crvena Zvezda |
0
:
0
|
2020-11-29 17:00 | Finished | BUN | 1. FSV Mainz 05 |
1
:
1
|
2020-11-26 17:55 | Finished | UEF | FC Slovan Liberec |
2
:
0
|
2020-11-21 14:30 | Finished | BUN | VfB Stuttgart |
3
:
3
|
2020-11-08 14:30 | Finished | BUN | VfL Wolfsburg |
1
:
2
|
2020-11-05 20:00 | Finished | UEF | FC Slovan Liberec |
5
:
0
|
2020-11-02 19:30 | Finished | BUN | Union Berlin |
1
:
3
|
2020-10-29 17:55 | Finished | UEF | KAA Gent |
4
:
1
|
2020-10-25 17:00 | Finished | BUN | SV Werder Bremen |
1
:
1
|
2020-12-06 19:45 | Finished | PRO | Oostende | 1 : 2 |
2020-12-03 17:55 | Finished | UEF | FC Slovan Liberec | 1 : 2 |
2020-11-29 15:00 | Finished | PRO | Zulte Waregem | 0 : 3 |
2020-11-26 17:55 | Finished | UEF | Crvena Zvezda | 0 : 2 |
2020-11-22 17:15 | Finished | PRO | Sporting Charleroi | 1 : 0 |
2020-11-08 17:15 | Finished | PRO | RSC Anderlecht | 1 : 1 |
2020-11-05 20:00 | Finished | UEF | Crvena Zvezda | 1 : 2 |
2020-11-01 19:45 | Finished | PRO | Waasland-Beveren | 4 : 1 |
2020-10-29 17:55 | Finished | UEF | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 4 |
2020-10-26 19:45 | Finished | PRO | KRC Genk | 1 : 2 |
Team stats
TSG 1899 HOFFENHEIM | KAA GENT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
3 | 2 | 5 | won | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | draws | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | lost | 3 | 3 | 6 |
11 | 6 | 17 | goals scored | 2 | 2 | 4 |
1 | 1 | 2 | goals allowed | 8 | 7 | 15 |
3.67 | 2.00 | 2.83 | avg goals scored | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | C. Baumgartner | 3 |
2 | Moanes Dabour | 3 |
3 | Andrej Kramaric | 2 |
4 | Florian Grillitsch | 2 |
5 | Maximilian Beier | 2 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Nurio Fortuna | 1 |
2 | Roman Yaremchuk | 1 |
3 | Tim Kleindienst | 1 |
4 | Vadis Odjidja-Ofoe | 1 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
UPCOMING BROADCASTS
RECENT DISCUSSIONS
Sony LIV
Bangladesh vs Qatar
World cup Qualifying
04 December 2020
Today Night
10:00 PM (+06)
Broadcast
BTV,Tsports,Bein sporta 1 HD,Bet365,Qatar Sports, mysports app
04.12.2020 /
~Farhad Hossain
/
COMMENTS