INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
BSC Young Boys - CFR Cluj live
Date:10.12.2020, 17:55 GMT
Meeting place: Stade de Suisse Wankdorf
Discipline: Football
Game: Europa League
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between BSC Young Boys and CFR Cluj will take place on 10.12.2020 at 16:55.
Stade de Suisse Wankdorf will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on beIN Sports Arabia 12 HD, Optus Sport, Arena Sport 3, C More Sport 2, Cosmote Sport 9 HD, Digi Sport 2, RSI La 2, Look Plus, Digi Sport 1, Telekom Sport 1 Romania, Match! Football 1, RTS 2, SRF zwei, Blue Sport 1. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, RTS Sport, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
WATCH ON TV
Country | Channel | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 12 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Optus Sport |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Arena Sport 3 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
C More Sport 2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Cosmote Sport 9 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Digi Sport 2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
RSI La 2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 12 HD |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Look Plus |
SEE DETAILS![]() |
Digi Sport 1 |
SEE DETAILS![]() |
|
Telekom Sport 1 Romania |
SEE DETAILS![]() |
|
![]() |
Match! Football 1 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
RSI La 2 |
SEE DETAILS![]() |
RTS 2 |
SEE DETAILS![]() |
|
SRF zwei |
SEE DETAILS![]() |
|
Blue Sport 1 |
SEE DETAILS![]() |
|
![]() |
beIN Sports Arabia 12 HD |
SEE DETAILS![]() |
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-12-10 17:55 | Finished | UEF | BSC Young Boys | 2 : 1 | CFR Cluj | |
2020-10-29 20:00 | Finished | UEF | CFR Cluj | 1 : 1 | BSC Young Boys |
Recent games
2020-12-06 15:00 | Finished | SUP | Luzern |
3
:
2
|
2020-12-03 20:00 | Finished | UEF | AS Roma |
1
:
3
|
2020-11-29 15:00 | Finished | SUP | Lausanne-Sport |
3
:
0
|
2020-11-26 17:55 | Finished | UEF | CSKA Sofia |
1
:
0
|
2020-11-21 19:30 | Finished | SUP | FC Basel 1893 |
2
:
1
|
2020-11-08 15:00 | Finished | SUP | St. Gallen |
0
:
0
|
2020-11-05 20:00 | Finished | UEF | CSKA Sofia |
3
:
0
|
2020-10-29 20:00 | Finished | UEF | CFR Cluj |
1
:
1
|
2020-10-25 15:00 | Finished | SUP | Luzern |
2
:
1
|
2020-10-22 16:55 | Finished | UEF | AS Roma |
1
:
2
|
2020-12-06 16:30 | Finished | LIG | Politehnica Iasi | 2 : 0 |
2020-12-03 20:00 | Finished | UEF | CSKA Sofia | 0 : 0 |
2020-11-29 18:30 | Finished | ROM | Politehnica Iasi | 0 : 1 |
2020-11-26 20:00 | Finished | UEF | AS Roma | 0 : 2 |
2020-11-22 18:00 | Finished | LIG | UTA Arad | 0 : 1 |
2020-11-08 16:00 | Finished | LIG | Arges Pitesti | 2 : 0 |
2020-11-05 17:55 | Finished | UEF | AS Roma | 0 : 5 |
2020-11-01 19:00 | Finished | LIG | Gaz Metan Medias | 1 : 2 |
2020-10-29 20:00 | Finished | UEF | Young Boys Berno | 1 : 1 |
2020-10-25 19:30 | Finished | LIG | Voluntari | 1 : 0 |
Team stats
YOUNG BOYS BERNO | CFR CLUJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
2 | 1 | 3 | won | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | draws | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 2 | lost | 1 | 2 | 3 |
6 | 3 | 9 | goals scored | 1 | 3 | 4 |
3 | 4 | 7 | goals allowed | 3 | 7 | 10 |
2.00 | 1.00 | 1.50 | avg goals scored | 0.33 | 1.00 | 0.67 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Jean-Pierre Nsame | 4 |
2 | Felix Mambimbi | 2 |
3 | Christian Fassnacht | 1 |
4 | Gianluca Gaudino | 1 |
5 | Miralem Sulejmani | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Mario Rondon | 2 |
2 | Ciprian Deac | 1 |
3 | Gabriel Debeljuh | 1 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
UPCOMING BROADCASTS
RECENT DISCUSSIONS
Sony LIV
Bangladesh vs Qatar
World cup Qualifying
04 December 2020
Today Night
10:00 PM (+06)
Broadcast
BTV,Tsports,Bein sporta 1 HD,Bet365,Qatar Sports, mysports app
04.12.2020 /
~Farhad Hossain
/
COMMENTS