INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Slavia Praha - Arsenal FC live
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between Slavia Praha and Arsenal FC will take place on 15.04.2021 at 17:00.
Sinobo Stadium will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on SuperSport 4 Digitalb, beIN Sports Premium 2, RMC Sport 1, Fox Sports Argentina, Fox Sports Cono Sur, Optus Sport, SportsMax 2, Fox Sports 2 Cono Norte, Arena Sport 1, ESPN Brasil, BNT 1, Startimes Sports Life, Arena Sport 4, Cytavision Sports 4, ČT Sport, 6'eren, BT Sport 1, TV3 Sport, C More Sport 1, RMC Sport UHD, Cosmote Sport 3 HD, Sport 1 Hungary, Stöð 2 Sport 3, Sky Sport 254, Wowow, Qazsport, ESPN Netherlands, TV2 Sport Premium, Polsat Sport Premium 1, Sport TV3, Digi Sport 1, Telekom Sport 1 Romania, Match! Football 3, STV2 Dvojka, Sportklub 3, SuperSport Variety 3, Movistar Liga de Campeones 3, beIN Sports 3 Turkey, TUDN USA, Futbol 3. Internet broadcast is available at beIN SPORTS CONNECT Arabia, FOX Play Sur, Flowsports.co, DAZN, FOX Play Norte, Watch ESPN Brasil, StarTimes App, PPTV Sport China, Migu, QQ Sports Live, Eurosport Player Denmark, Talksport 2 Radio UK, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, Virgin TV Go, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, Watch ESPN Netherlands, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Match Player, Sportbox.ru, beIN Sports Connect Singapore, DStv Now, Movistar+, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, TUDN En Vivo, Paramount+, OLL.tv, Arsenal Player, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
WATCH ON TV
Arsenal FC - Slavia Praha live
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2021-04-15 19:00 | Finished | UEF | Slavia Praha | 0 : 4 | Arsenal | |
2021-04-08 19:00 | Finished | UEF | Arsenal | 1 : 1 | Slavia Praha |
Recent games
2021-04-11 16:30 | Finished | FOR | Sparta Praga |
2
:
0
|
2021-04-08 19:00 | Finished | UEF | Arsenal Londyn |
1
:
1
|
2021-04-04 16:30 | Finished | FOR | Zbrojovka Brno |
0
:
0
|
2021-03-21 17:30 | Finished | FOR | Opava |
4
:
0
|
2021-03-18 20:00 | Finished | UEF | Rangers |
2
:
0
|
2021-03-14 17:30 | Finished | FOR | Mladá Boleslav |
3
:
0
|
2021-03-11 17:55 | Finished | UEF | Rangers |
1
:
1
|
2021-03-07 17:30 | Finished | FOR | Baník Ostrava |
2
:
1
|
2021-03-03 18:00 | Finished | MOL | Karlovy Vary |
10
:
3
|
2021-02-28 15:00 | Finished | FOR | Slovácko |
3
:
2
|
2021-04-11 18:00 | Finished | PRE | Sheffield United | 3 : 0 |
2021-04-08 19:00 | Finished | UEF | Slavia Praga | 1 : 1 |
2021-04-03 19:00 | Finished | PRE | Liverpool | 0 : 3 |
2021-03-21 15:00 | Finished | PRE | West Ham United | 3 : 3 |
2021-03-18 17:55 | Finished | UEF | Olympiakos Pireus | 0 : 1 |
2021-03-14 16:30 | Finished | PRE | Tottenham Hotspur | 2 : 1 |
2021-03-11 20:00 | Finished | UEF | Olympiakos Pireus | 3 : 1 |
2021-03-06 12:30 | Finished | PRE | Burnley | 1 : 1 |
2021-02-28 12:00 | Finished | PRE | Leicester City | 3 : 1 |
2021-02-25 17:55 | Finished | UEF | Benfica Lizbona | 3 : 2 |
Team stats
SLAVIA PRAGA | ARSENAL LONDYN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | won | 3 | 3 | 6 |
0 | 0 | 0 | draws | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 | lost | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 11 | goals scored | 11 | 9 | 20 |
2 | 8 | 10 | goals allowed | 2 | 3 | 5 |
2.33 | 1.33 | 1.83 | avg goals scored | 3.67 | 3.00 | 3.33 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Abdallah Dipo Sima | 4 |
2 | Nicolae Stanciu | 3 |
3 | Peter Olayinka | 3 |
4 | Jan Kuchta | 2 |
5 | Lukas Provod | 2 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Nicolas Pepe | 5 |
2 | Alexandre Lacazette | 3 |
3 | Eddie Nketiah | 3 |
4 | Joe Willock | 3 |
5 | Pierre-E. Aubameyang | 3 |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMMENTS - Slavia Praha - Arsenal FC live