Sportklub 1, Bosnia and Herzegovina live
Channel information:
Country: | Bosnia and Herzegovina |
Language: | Bosnian |
TV program: | see online |
Website: | http://sportklub.rs/#countr... |
Sportklub 1, Bosnia and Herzegovina live - ONLINE BROADCASTS - NEXT DAYS
23.03 18:00
Crvena Zvezda Beograd - Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz
(Basketball,Euroleague)
Basketball,Euroleague
23.0319:00
Sportklub 1, Bosnia and Herzegovina live - PREVIOUS ONLINE BROADCASTS
17.03 19:30
FC Barcelona - Crvena Zvezda Beograd
(Basketball,Euroleague)
Basketball,Euroleague
17.0320:30
16.03 20:00
LDLC ASVEL Villeurbanne - Panathinaikos Athens
(Basketball,Euroleague)
Basketball,Euroleague
16.0321:00
16.03 17:30
Anadolu Efes Istanbul - Partizan Mozzart Bet Belgrade
(Basketball,Euroleague)
Basketball,Euroleague
16.0318:30
14.03 17:30
Anadolu Efes Istanbul - Real Madrid
(Basketball,Euroleague)
Basketball,Euroleague
14.0318:30
10.03 19:00
Panathinaikos Athens - Crvena Zvezda Beograd
(Basketball,Euroleague)
Basketball,Euroleague
10.0320:00
09.03 19:30
EA7 Emporio Armani Milan - Partizan Mozzart Bet Belgrade
(Basketball,Euroleague)
Basketball,Euroleague
09.0320:30
08.03 19:30
Crvena Zvezda Beograd - Anadolu Efes Istanbul
(Basketball,Euroleague)
Basketball,Euroleague
08.0320:30
07.03 19:30
Virtus Segafredo Bologna - Partizan Mozzart Bet Belgrade
(Basketball,Euroleague)
Basketball,Euroleague
07.0320:30

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66:26 | 69 |
2 Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67:25 | 61 |
3 Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41:35 | 50 |
4 Tottenham | 28 | 15 | 4 | 9 | 52:40 | 49 |
5 Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39:19 | 47 |
6 Liverpool FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 47:29 | 42 |
7 Brighton & Hove Albion | 25 | 12 | 6 | 7 | 46:31 | 42 |
8 Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43:34 | 42 |
9 Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38:37 | 39 |
10 Chelsea London | 27 | 10 | 8 | 9 | 29:28 | 38 |
11 Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35:39 | 38 |
12 Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22:38 | 27 |
13 Wolverhampton Wanderers | 28 | 7 | 6 | 15 | 22:41 | 27 |
14 Leeds United | 27 | 6 | 8 | 13 | 35:44 | 26 |
15 Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22:40 | 26 |
16 Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 22:49 | 26 |
17 Leicester City | 27 | 7 | 4 | 16 | 38:47 | 25 |
18 West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:34 | 24 |
19 Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25:54 | 24 |
20 Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23:46 | 23 |
Champions League
Europa League
Relegation
COMMENTS - Sportklub 1, Bosnia and Herzegovina live