
RECENT GAMES | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 18:30 | Finished | LBA | Pesaro |
80
:
94
|
Olimpia Milano |
2023-05-18 18:00 | Finished | LBA | Pesaro |
88
:
83
|
Olimpia Milano |
2023-05-15 19:00 | Finished | LBA | Olimpia Milano |
86
:
57
|
Pesaro |
2023-05-13 16:00 | Finished | LBA | Olimpia Milano |
94
:
68
|
Pesaro |
2023-05-07 16:00 | Finished | LBA | Olimpia Milano |
79
:
67
|
Dinamo Basket Sassari |
2023-04-30 15:30 | Finished | LBA | Tortona |
75
:
77
|
Olimpia Milano |
2023-04-23 16:30 | Finished | LBA | Olimpia Milano |
92
:
78
|
Treviso |
2023-04-19 17:00 | Finished | LBA | Olimpia Milano |
88
:
76
|
Napoli Basket |
2023-04-16 15:00 | Finished | LBA | Verona |
61
:
83
|
Olimpia Milano |
2023-04-13 18:45 | Finished | EUR | Virtus Bologna |
89
:
84
|
Olimpia Milano |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 37 | 28 | 5 | 4 | 94:32 | 89 |
2 Arsenal | 37 | 25 | 6 | 6 | 83:43 | 81 |
3 Manchester United | 37 | 22 | 6 | 9 | 56:42 | 72 |
4 Newcastle United | 37 | 19 | 13 | 5 | 67:32 | 70 |
5 Liverpool FC | 37 | 19 | 9 | 9 | 71:43 | 66 |
6 Brighton & Hove Albion | 37 | 18 | 8 | 11 | 71:51 | 62 |
7 Aston Villa | 37 | 17 | 7 | 13 | 49:45 | 58 |
8 Tottenham | 37 | 17 | 6 | 14 | 66:62 | 57 |
9 Brentford | 37 | 14 | 14 | 9 | 57:46 | 56 |
10 Fulham | 37 | 15 | 7 | 15 | 54:51 | 52 |
11 Crystal Palace | 37 | 11 | 11 | 15 | 39:48 | 44 |
12 Chelsea London | 37 | 11 | 10 | 16 | 37:46 | 43 |
13 Wolverhampton Wanderers | 37 | 11 | 8 | 18 | 31:53 | 41 |
14 West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 41:53 | 40 |
15 Bournemouth | 37 | 11 | 6 | 20 | 37:70 | 39 |
16 Nottingham Forest | 37 | 9 | 10 | 18 | 37:67 | 37 |
17 Everton | 37 | 7 | 12 | 18 | 33:57 | 33 |
18 Leicester City | 37 | 8 | 7 | 22 | 49:67 | 31 |
19 Leeds United | 37 | 7 | 10 | 20 | 47:74 | 31 |
20 Southampton | 37 | 6 | 6 | 25 | 32:69 | 24 |
Champions League
Europa League
Relegation