
INFORMATIONS
Tournament type:
RECENT GAMES | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-17 14:00 | Finished | CLF | Dynamo Moskwa |
0
:
2
|
Lech Poznań |
2021-01-14 14:00 | Finished | CLF | Bandirmaspor |
0
:
1
|
Lech Poznań |
2020-12-19 19:00 | Finished | EKS | Lech Poznań |
0
:
1
|
Wisła Kraków |
2020-12-16 19:30 | Finished | EKS | Lech Poznań |
0
:
4
|
Pogoń Szczecin |
2020-12-13 14:00 | Finished | EKS | PGE FKS Stal Mielec |
1
:
1
|
Lech Poznań |
2020-12-10 17:55 | Finished | UEF | Lech Poznań |
0
:
2
|
Rangers |
2020-12-06 16:30 | Finished | EKS | Lech Poznań |
4
:
0
|
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2020-12-03 20:00 | Finished | UEF | Benfica Lizbona |
4
:
0
|
Lech Poznań |
2020-11-30 17:00 | Finished | EKS | Lechia Gdańsk |
0
:
1
|
Lech Poznań |
2020-11-26 20:00 | Finished | UEF | Standard Liege |
2
:
1
|
Lech Poznań |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
2 Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34:24 | 37 |
3 Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:13 | 35 |
4 Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37:21 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation