INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Shamrock Rovers - AC Milan live
WHO DO YOU SUPPORT?
The match between Shamrock Rovers and AC Milan will take place on 17.09.2020 at 16:00.
Dublin will serve as the site of this exciting event.
The match is part of Europa League in Football. It will be broadcasted live on sportdigital, Sportklub 2, ESPN Brasil, Sport 2, Sport 2 Hungary, RTÉ2, Sport 3, Sportklub 2 Serbia, Sportklub 4. Internet broadcast is available at Watch ESPN Brasil, RTÉ Player, DAZN Italia, VG+, . If you’re aware of any broadcasts, please share in the comments below.
More ›
WATCH ONLINE
Country | Channel | |
---|---|---|
![]() |
Watch ESPN Brasil |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
RTÉ Player |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
DAZN Italia |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
VG+ |
SEE DETAILS![]() |
WATCH ON TV
Country | Channel | |
---|---|---|
![]() |
sportdigital |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sportklub 2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
ESPN Brasil |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sportklub 2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sport 2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
sportdigital |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sport 2 Hungary |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
RTÉ2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sport 3 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sportklub 2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sportklub 2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sportklub 2 Serbia |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sport 2 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
Sportklub 4 |
SEE DETAILS![]() |
![]() |
sportdigital |
SEE DETAILS![]() |
AC Milan - Shamrock Rovers live
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
Direct games
2020-09-17 18:00 | Finished | UEF | Shamrock Rovers | 0 : 2 | AC Milan |
Recent games
SHAMROCK ROVERS
2020-09-12 13:00 | Finished | PRE | Cork City |
3
:
0
|
2020-09-05 13:00 | Finished | PRE | Bohemians |
1
:
0
|
2020-08-31 16:45 | Finished | FAI | Cork City |
2
:
1
|
2020-08-27 19:00 | Finished | UEF | Ilves Tampere |
2
:
2
|
2020-08-21 18:45 | Finished | PRE | Shelbourne |
0
:
0
|
2020-08-16 16:00 | Finished | PRE | St Patrick's |
0
:
0
|
2020-08-09 16:00 | Finished | PRE | Derry City |
2
:
1
|
2020-08-01 16:00 | Finished | PRE | Finn Harps |
3
:
1
|
2020-03-07 20:00 | Finished | PRE | Sligo Rovers |
3
:
2
|
2020-02-28 19:45 | Finished | PRE | Dundalk FC |
3
:
2
|
2020-09-12 15:00 | Finished | CLF | Brescia | 3 : 1 |
2020-09-09 15:00 | Finished | CLF | Vicenza | 5 : 1 |
2020-09-05 18:45 | Finished | CLF | Monza | 4 : 1 |
2020-09-02 15:00 | Finished | CLF | Novara | 4 : 2 |
2020-08-01 18:45 | Finished | SER | Cagliari Calcio | 3 : 0 |
2020-07-29 17:30 | Finished | SER | Sampdoria Genua | 4 : 1 |
2020-07-24 19:45 | Finished | SER | Atalanta Bergamo | 1 : 1 |
2020-07-21 19:45 | Finished | SER | US Sassuolo | 2 : 1 |
2020-07-18 19:45 | Finished | SER | FC Bologna | 5 : 1 |
2020-07-15 17:30 | Finished | SER | Parma | 3 : 1 |
Team stats
SHAMROCK ROVERS | AC MILAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Football - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Football - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
COMMENTS - Shamrock Rovers - AC Milan live